Artículo | Tejido Cordura, tejido Kordura. |
Especificación | Nylon 530D * 530D; Nylon66 500D * 500D; Nylon 1000D * 1000D; Nylon 1050D * 1050D; Nylon66 1000D * 1000D; Poliéster 1000D * 1000D, etc. |
Terminar | Teñido, repelente al agua (W / R), recubrimiento A / C, revestimiento de PU, revestimiento transpirable PU, retardante de llama, impreso de camuflaje, teñido IRR, impreso IRR, anti-UV, etc. |
Ancho utilizable | El ancho utilizable normal es 57/58 para tela recubierta y 58/59 para tela sin recubrimiento. |
Color | Podemos hacer inmersiones de laboratorio de acuerdo con la muestra de color del cliente o los datos L, a, b. |
Solicitud | Bolsas, mochila, mochila militar, bolso táctico, paño de la cubierta del chaleco antibalas, mochila de alta calidad, bolso de la carretilla, bolsas de herramientas, productos para mascotas, etc. |
Función | Impermeable, repelente al agua, alta resistencia, alta tracción, anti-fricción, transpirable, anti-UV, retardante de llama, IRR, etc. |
MOQ | 1-100M, 101-1,000M, 1,001-5,000M, 5,001-10,000M, 10,001-100,000M, etc. |
Código hs | 5903209000; 5407690000; 5407420000; |
Detalles Rápidos
Material: 100% nylon, 100% poliamida
Tipo de suministro: hacer a la medida
Tipo: tela de Oxford
Patrón: liso teñido
Estilo: Llanura
Ancho: 57/58 "
Técnicas: Tejido
Característica: Transpirable, a prueba de agua, a prueba de viento
Uso: Bolso, Industria, Militar, Tienda de campaña
Cantidad de hilos: 1000D * 1000D
Densidad: 90T
Peso: 250 g / m2 + -5%
Certificación: Oeko-tex 100
Lugar de origen: Shanghai, China (continental)
Marca: Rockdura
Número de modelo: K4 / JU6RO
Producto: tejido militar resistente a la abrasión nylon ripstop 500D
Hilo: hilo de nylon de alta tenacidad
Función: abrasión durable
Acabado: recubierto de PU y repelente al agua
Uso final: chaleco táctico del ejército, chaleco antibalas, mochilas
MOQ: 100M por color para la muestra y 1000M por patrón o color para el bulto
Color: tela de camuflaje y color sólido disponible
Muestra: la muestra para el tamaño de papel A4 es GRATIS
Código HS: 5903209000